Météo
Prévisions pour aujourd’hui
Fin de journée ensoleillée, puis soirée claire et calme. Augmentation de la nébulosité en seconde partie de nuit prochaine à partir de l'ouest.
Lundi, le matin, ciel couvert à nuageux avec quelques pluies arrivant par le sud-ouest au fil de la matinée. Encore sec et quelques éclaircies en direction du Haut‑Valais. Développement d'éclaircies par l'Ouest au fil de l'après‑midi et averses se faisant plus rares. Dégradation pluvieuse active attendue en fin de nuit de lundi à mardi, accompagnée de quelques coups de tonnerre. Températures dans les normes de saison en journée.
Températures prévues en plaine du Rhône: minimales 13 à 16°, maximales 22 à 24°. Dans les stations vers 1500m: minimales 11 à 13°, maximales 16 à 18°. Sur les sommets: 10/15° à 2000m, 4/7° à 3000m. Isotherme du 0°: 3800 m.
Légère brise en journée en plaine du Rhône. Vent de secteur ouest faible à modéré en haute montagne.
Evolutions
Mardi, nébulosité importante le matin avec des précipitations encore fréquentes au début dans le Chablais. Sinon, accalmie au fil de la journée et relative embellie l'après‑midi avec le développement d'éclaircies parfois assez belles sur les régions de plaine. Averses devenant l'exception et se limitant aux reliefs. Maximales de 20 à 22°, 15° à 1500 m.
Mercredi, temps le plus souvent nuageux et éclaircies restant dans l'ensemble timides. Quelques averses éparses déjà possibles le matin, mais ayant surtout tendance à s'activer l'après-midi et pouvant concerner aussi bien les reliefs que les régions de plaine. Fréquentes pluies au sud du col du Simplon et vers la vallée de Conches en marge d'intempéries affectant le Tessin. Maximales de 19 à 20°, 13° à 1500 m.
Jeudi, intermède de temps relativement bien ensoleillé, malgré des champs nuageux restant accrochés en montagne. Maximales de 22 à 24°, 17° à 1500 m.
Vendredi et samedi, ciel changeant entre passages nuageux étendus, pouvant lâcher ponctuellement quelques ondées, et périodes d’éclaircies par moments généreuses. Maximales de 19 à 21°, 14 à 16° à 1500 m.
Dimanche 14 septembre, possible amélioration offrant davantage de soleil et des températures au‑dessus des normales de saison. Prévision encore peu fiable et à confirmer. Maximales de 21 à 23°, 17° à 1500 m.
Météo par localités
lundi
08.09.2025
| mardi
09.09.2025
| mercredi
10.09.2025
| jeudi
11.09.2025
| vendredi
12.09.2025
| samedi
13.09.2025
| dimanche
14.09.2025
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzère | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Arolla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bagnes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bourg-St-Pierre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brigue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chamoson | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Champéry | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Crans-Montana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Evionnaz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Évolène | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Finhaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hérémence | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lens | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Loèche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Martigny | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mont-noble | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monthey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Münster | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verbier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nendaz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ovronnaz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Port-valais | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rarogne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Saas Fee | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Saint-Maurice | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Savièse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Saxon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sierre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Val d’Illiez | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Viège | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zermatt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Météo par localités
Publicité
Votre publicité ici ? Contactez-nous !