Live Actualités Services
Rhône Fm
Publicité

Météo

Météo
Arolla -7° / -2° Crans-Montana -3° / 2° Martigny 2° / 8° Monthey 2° / 8° Münster -3° / 2° Verbier -3° / 3° Sierre -1° / 8° Sion 0° / 8° Viège -2° / 6° Zermatt -6° / 0°
Prévisions pour aujourd’hui
Arolla -7° / -2° Crans-Montana -3° / 2° Martigny 2° / 8° Monthey 2° / 8° Münster -3° / 2° Verbier -3° / 3° Sierre -1° / 8° Sion 0° / 8° Viège -2° / 6° Zermatt -6° / 0°
Ce soir et cette nuit, temps calme et ciel en grande partie dégagé. Mercredi, nombreux passages nuageux de moyenne et haute altitude et ciel parfois nuageux en matinée puis soleil se faisant plus généreux dans l'après-midi. Températures douces pour la saison en plaine comme en montagne. Températures prévues en plaine du Rhône: minimales -1 à 3°, maximales 7 à 10°. Dans les stations vers 1500m: minimales -5 à -2°, maximales 3 à 4°. Sur les sommets: -4/-1° à 2000m, -10/-8° à 3000m. Isotherme du 0°: 1800 m. Vents faibles et variables en plaine et dans les vallées, vent de secteur sud modéré sur les crêtes des Préalpes et en haute montagne et tendance au foehn par endroits.

Evolutions

Jeudi, temps bien ensoleillé en matinée puis ciel de plus en plus voilé l'après-midi. Nuageux en soirée et quelques pluies dans la nuit (flocons dès 1500m d'altitude). Températures assez douces pour la saison avec des maximales de 7 à 9 degrés en plaine et 3 à 5 degrés vers 1500m d'altitude. Vendredi, temps très variable et parfois nuageux avec quelques averses, surtout sur les reliefs. Températures douces pour la saison avec des maximales de 7 à 9 degrés en plaine et 1 à 3 degrés vers 1500m d'altitude et flocons dès 1500m. Samedi, temps globalement assez ensoleillé avec quelques passages nuageux. Températures assez douces pour la saison avec des maximales de 7 à 9 degrés en plaine et 3 à 5 degrés vers 1500m d'altitude. Dimanche et lundi, passages nuageux souvent étendus mais temps restant sec. Températures assez douces pour la saison avec des maximales de 7 à 9 degrés en plaine et 3 à 5 degrés vers 1500m d'altitude. Mardi, possible dégradation avec le retour de quelques averses et conditions pouvant se montrer variables et douces pour la suite de la semaine.
Météo par localités
 
jeudi
05.02.2026
vendredi
06.02.2026
samedi
07.02.2026
dimanche
08.02.2026
lundi
09.02.2026
mardi
10.02.2026
mercredi
11.02.2026
Anzère -3° | 2° -4° | 4° -3° | 1° -5° | 3° -8° | 2° -11° | 2° -6° | 1°
Arolla -7° | -2° -8° | 0° -5° | -1° -8° | -1° -8° | -2° -9° | -2° -7° | -2°
Bagnes -1° | 6° -2° | 8° 0° | 5° -4° | 6° -3° | 5° -5° | 6° -1° | 4°
Bourg-St-Pierre -5° | 0° -6° | 2° -3° | 0° -6° | 1° -6° | 0° -7° | 1° -4° | 0°
Brigue -2° | 6° -3° | 9° 1° | 8° -2° | 8° -3° | 7° -5° | 7° 0° | 5°
Chamoson -1° | 7° -1° | 9° 2° | 7° -1° | 8° -2° | 7° -4° | 7° 0° | 6°
Champéry -1° | 6° 0° | 8° 1° | 4° -2° | 6° -2° | 5° -4° | 5° 0° | 4°
Crans-Montana -3° | 2° -3° | 4° -3° | 1° -5° | 3° -8° | 2° -11° | 2° -6° | 1°
Evionnaz 2° | 8° 1° | 10° 3° | 8° 0° | 9° 0° | 8° -2° | 8° 2° | 7°
Évolène -4° | 3° -4° | 6° -1° | 3° -5° | 4° -7° | 2° -7° | 4° -5° | 2°
Finhaut -2° | 3° -2° | 6° -1° | 3° -3° | 4° -5° | 3° -6° | 4° -3° | 2°
Hérémence -3° | 4° -3° | 6° -1° | 3° -4° | 5° -6° | 3° -8° | 4° -4° | 3°
Lens -3° | 4° -3° | 7° -1° | 4° -4° | 5° -5° | 4° -8° | 4° -3° | 3°
Loèche -2° | 6° -3° | 9° 1° | 7° -3° | 8° -3° | 7° -5° | 8° 0° | 5°
Martigny 2° | 8° 0° | 10° 3° | 8° -1° | 9° 0° | 8° -3° | 8° 2° | 7°
Mont-noble -6° | -2° -6° | 0° -5° | -2° -8° | -1° -10° | -2° -11° | -1° -9° | -2°
Monthey 2° | 8° 1° | 9° 3° | 8° 0° | 9° 0° | 8° -1° | 8° 3° | 7°
Münster -3° | 2° -4° | 4° -1° | 3° -3° | 4° -4° | 3° -6° | 3° -3° | 1°
Verbier -3° | 3° -2° | 5° -2° | 1° -5° | 3° -7° | 1° -8° | 2° -5° | 2°
Nendaz -3° | 3° -2° | 6° -1° | 3° -3° | 4° -5° | 3° -6° | 3° -3° | 3°
Ovronnaz -3° | 3° -2° | 6° -1° | 3° -3° | 4° -5° | 3° -7° | 3° -4° | 3°
Port-valais -2° | 5° 0° | 7° 1° | 4° -1° | 5° -2° | 4° -4° | 4° -1° | 4°
Rarogne -3° | 7° -4° | 9° 1° | 8° -2° | 8° -3° | 8° -4° | 8° 1° | 5°
Saas Fee -6° | -1° -5° | 1° -4° | 1° -4° | 0° -5° | 0° -5° | 0° -6° | -2°
Saint-Maurice 2° | 8° 2° | 10° 3° | 8° 0° | 9° 1° | 8° -2° | 8° 3° | 7°
Savièse -2° | 6° -3° | 8° 1° | 6° -2° | 7° -3° | 6° -5° | 6° -1° | 6°
Saxon 1° | 8° -1° | 9° 3° | 8° -1° | 9° -1° | 8° -3° | 8° 2° | 7°
Sierre -1° | 8° -3° | 10° 1° | 9° -2° | 9° -2° | 8° -4° | 9° 1° | 7°
Sion 0° | 8° -2° | 10° 2° | 9° -1° | 9° -1° | 8° -3° | 8° 1° | 8°
Val d’Illiez 0° | 5° 0° | 7° 1° | 5° -2° | 6° -2° | 5° -4° | 5° 0° | 4°
Viège -2° | 6° -3° | 9° 1° | 8° -2° | 8° -3° | 7° -4° | 8° 0° | 5°
Zermatt -6° | 0° -6° | 3° -3° | 2° -5° | 1° -6° | 0° -7° | 1° -5° | -1°
Météo par localités
Publicité
Votre publicité ici ? Contactez-nous !
©  Rhône FM 2023  •  DéveloppementPowered by iomedia