Météo
Prévisions pour aujourd’hui
Ce mercredi, temps largement ensoleillé jusqu'en début voire milieu d'après-midi malgré la présence de quelques bancs nuageux. Augmentation de la couverture nuageuse par la suite et quelques averses arrivant en soirée à partir du sud-ouest et parfois accompagnées d'un coup de tonnerre. Régime d'averses persistant dans la nuit. Températures agréables mais à peine de saison.
Températures prévues en plaine du Rhône: minimales 12 à 13°, maximales 25 à 27°. Dans les stations vers 1500m: minimales 8 à 10°, maximales 19 à 21°. Sur les sommets: 9/14° à 2000m, 3/6° à 3000m. Isotherme du 0°: 3700m.
Régime de brises en plaine et dans les vallées, sud-ouest modéré en haute montagne.
Evolutions
Jeudi, temps instable et changeant avec une alternance de périodes nuageuses et d'éclaircies, plus durables dans les régions de plaine. Peu ou pas d'averses en matinée, puis quelques averses parfois orageuses se réactivant par endroits en plaine comme en montagne mais n'affectant pas forcément toutes les régions. Températures assez fraîches pour la saison.
Vendredi et samedi, temps très variable avec un ciel alternant entre nuages, éclaircies parfois belles et quelques averses, se produisant plus volontiers durant les après-midis et sur les reliefs et pouvant parfois prendre un caractère orageux. Températures fraîches pour la saison avec des maximales de 22 à 24 degrés en plaine et 16 à 18 degrés vers 1500m d'altitude.
Dimanche, temps changeant avec de belles éclaircies et de rares averses puis nouvelle dégradation d'ici la soirée et fréquentes pluies se généralisant dans la nuit. Températures fraîches pour la saison avec des maximales de 22 à 24 degrés en plaine et 16 à 18 degrés vers 1500m d'altitude.
Lundi, temps pouvant se montrer mitigé avec de fréquentes averses en matinée avant une accalmie l'après-midi. Températures fraîches avec des maximales de 18 à 20 degrés en plaine et 14 à 16 degrés vers 1000m d'altitude.
Mardi, possible retour au sec avec un temps changeant voire assez ensoleillé. Températures restant fraîches pour la saison.
Mercredi et jeudi, conditions largement ensoleillées en vue sous des températures en hausse et progressivement estivales.
Météo par localités
jeudi
24.07.2025
| vendredi
25.07.2025
| samedi
26.07.2025
| dimanche
27.07.2025
| lundi
28.07.2025
| mardi
29.07.2025
| mercredi
30.07.2025
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzère | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Arolla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bagnes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bourg-St-Pierre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brigue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chamoson | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Champéry | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Crans-Montana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Evionnaz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Évolène | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Finhaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hérémence | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lens | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Loèche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Martigny | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mont-noble | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monthey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Münster | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verbier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nendaz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ovronnaz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Port-valais | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rarogne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Saas Fee | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Saint-Maurice | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Savièse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Saxon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sierre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Val d’Illiez | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Viège | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zermatt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Météo par localités
Publicité
Votre publicité ici ? Contactez-nous !