Live Actualités Services
Rhône Fm
Publicité

Météo

Météo
Arolla 7° / 12° Crans-Montana 10° / 14° Martigny 15° / 20° Monthey 15° / 20° Münster 11° / 16° Verbier 10° / 13° Sierre 15° / 20° Sion 15° / 20° Viège 15° / 20° Zermatt 9° / 14°
Prévisions pour aujourd’hui
Arolla 7° / 12° Crans-Montana 10° / 14° Martigny 15° / 20° Monthey 15° / 20° Münster 11° / 16° Verbier 10° / 13° Sierre 15° / 20° Sion 15° / 20° Viège 15° / 20° Zermatt 9° / 14°
Temps variable avec encore quelques averses jusqu'en soirée, plus rares et touchant surtout le relief du Chablais durant la nuit. Dimanche, nombreux nuages résiduels mais temps sec, puis passage à un temps assez voire bien ensoleillé à partir des vallées. Bancs nuageux restant plus étendus sur les reliefs, notamment du Chablais. Températures légèrement inférieures aux normales de saison. Températures prévues en plaine du Rhône: minimales 14 à 15°, maximales 21 à 24°. Dans les stations vers 1500m: minimales 7 à 9°, maximales 15 à 17°. Sur les sommets: 7/14° à 2000m, -2/2° à 3000m. Isotherme du 0°: 2900 m. Brise sensible en journée en plaine du Rhône (rafales autour de 50 km/h). Vent de secteur ouest sensible en haute montagne (pointes de vent dépassant parfois les 50 km/h vers 2500m).

Evolutions

Lundi de Pentecôte, temps bien ensoleillé avec quelques cumulus inoffensifs sur les reliefs. Températures fraîches à l'aube puis chaleur modérée en journée avec des maximales de 24 à 27 degrés en plaine du Rhône et 19 degrés vers 1500m d'altitude. Mardi et mercredi, très belle journées bien ensoleillées et estivales. Températures fraîches à l'aube puis net redoux en journée avec des maximales de 27 à 28 degrés en plaine et 22 degrés vers 1500m d'altitude. Jeudi, bien ensoleillé et très chaud avec des maximales proches des 30 degrés en plaine et encore 25 degrés vers 1500m d'altitude. Possible dégradation orageuse le soir et surtout la nuit suivante. Vendredi, temps changeant et lourd avec des averses ou orages possibles durant la journée, moins présents le soir. Maximales de 26 à 28 degrés et 24 à 1000m. Le week-end, temps bien ensoleillé et très chaud mais plus stable. Températures pouvant atteindre ou dépasser les 30 degrés à basse altitude.
Météo par localités
 
dimanche
08.06.2025
lundi
09.06.2025
mardi
10.06.2025
mercredi
11.06.2025
jeudi
12.06.2025
vendredi
13.06.2025
samedi
14.06.2025
Anzère 10° | 14° 8° | 16° 6° | 20° 8° | 23° 10° | 25° 13° | 27° 13° | 21°
Arolla 7° | 12° 6° | 14° 4° | 17° 6° | 19° 8° | 22° 9° | 21° 10° | 17°
Bagnes 12° | 17° 10° | 21° 7° | 24° 9° | 27° 11° | 29° 13° | 30° 15° | 25°
Bourg-St-Pierre 9° | 13° 8° | 16° 6° | 19° 7° | 22° 10° | 24° 11° | 25° 12° | 20°
Brigue 15° | 20° 14° | 25° 8° | 28° 10° | 30° 11° | 31° 13° | 31° 16° | 27°
Chamoson 15° | 19° 13° | 23° 10° | 26° 12° | 29° 13° | 31° 16° | 32° 18° | 27°
Champéry 12° | 15° 10° | 18° 7° | 21° 11° | 25° 14° | 27° 16° | 28° 16° | 24°
Crans-Montana 10° | 14° 8° | 16° 6° | 20° 8° | 23° 10° | 25° 13° | 27° 13° | 21°
Evionnaz 15° | 19° 14° | 23° 10° | 25° 13° | 28° 15° | 30° 17° | 32° 19° | 27°
Évolène 11° | 15° 10° | 18° 7° | 23° 9° | 25° 11° | 28° 14° | 28° 14° | 22°
Finhaut 11° | 15° 10° | 17° 8° | 21° 10° | 24° 12° | 26° 14° | 27° 14° | 22°
Hérémence 12° | 16° 10° | 19° 8° | 23° 9° | 26° 11° | 28° 14° | 29° 15° | 23°
Lens 12° | 15° 10° | 19° 7° | 22° 9° | 25° 11° | 27° 14° | 29° 15° | 23°
Loèche 15° | 19° 13° | 23° 8° | 27° 10° | 29° 12° | 31° 15° | 33° 17° | 27°
Martigny 15° | 20° 13° | 24° 9° | 26° 12° | 29° 14° | 31° 16° | 33° 18° | 28°
Mont-noble 6° | 9° 5° | 11° 4° | 16° 5° | 18° 7° | 21° 10° | 21° 10° | 16°
Monthey 15° | 20° 14° | 23° 10° | 24° 12° | 27° 14° | 29° 17° | 31° 18° | 27°
Münster 11° | 16° 9° | 18° 6° | 21° 9° | 23° 11° | 25° 13° | 25° 13° | 21°
Verbier 10° | 13° 8° | 15° 7° | 19° 9° | 22° 11° | 25° 13° | 27° 13° | 21°
Nendaz 11° | 15° 10° | 17° 8° | 21° 10° | 24° 12° | 27° 14° | 28° 15° | 22°
Ovronnaz 11° | 14° 10° | 17° 8° | 20° 10° | 23° 12° | 26° 14° | 27° 14° | 22°
Port-valais 12° | 15° 10° | 18° 8° | 20° 10° | 23° 14° | 26° 16° | 26° 16° | 23°
Rarogne 15° | 20° 14° | 25° 8° | 28° 10° | 30° 11° | 32° 14° | 33° 17° | 28°
Saas Fee 10° | 13° 9° | 17° 8° | 18° 8° | 20° 10° | 21° 12° | 20° 12° | 17°
Saint-Maurice 15° | 20° 14° | 23° 10° | 25° 13° | 28° 15° | 30° 17° | 32° 19° | 28°
Savièse 14° | 17° 12° | 21° 8° | 24° 10° | 27° 12° | 29° 14° | 31° 16° | 26°
Saxon 15° | 19° 13° | 24° 9° | 26° 11° | 29° 12° | 31° 15° | 33° 18° | 28°
Sierre 15° | 20° 13° | 24° 8° | 27° 11° | 30° 12° | 32° 14° | 33° 17° | 28°
Sion 15° | 20° 13° | 24° 9° | 27° 11° | 29° 13° | 32° 15° | 33° 18° | 28°
Val d’Illiez 13° | 16° 11° | 19° 9° | 22° 12° | 25° 14° | 28° 16° | 29° 17° | 24°
Viège 15° | 20° 14° | 25° 9° | 28° 11° | 30° 11° | 32° 14° | 32° 17° | 27°
Zermatt 9° | 14° 9° | 18° 6° | 19° 7° | 21° 9° | 23° 10° | 22° 12° | 19°
Météo par localités
Publicité
Votre publicité ici ? Contactez-nous !
©  Rhône FM 2023  •  DéveloppementPowered by iomedia